Cursos de Formación IdiPAZ
Cursos de Formación de IdiPAZ 2025
Título | Coordinador / Docente | Programa | Fechas | Plazas |
---|---|---|---|---|
TÍTULO | COORDINADOR / DOCENTE | FECHAS | PLAZAS | |
Excel Avanzado | Mª Teresa García Morales | |||
Diseño y gestión de bases de datos: REDCap - Protección de datos y procesos de anonimización | Mª Teresa García Morales | |||
Cómo pasar de Spss a R: análisis de datos | Mª Teresa García Morales | |||
Habilidades autogestión y trabajo en equipo | Mercedes Ruiz Balibrea | Programa | 2 al 5 de junio | 25 |
Investigación e innovación responsable y normativa - RRI | Paloma Gómez Campelo | |||
Redacción científica en inglés: claridad, estructura y estilo | María Fernández Velasco | Programa | 11,12, 17,18 y 19 de junio | 20 |
Gestión del estrés: Mindfulness | Aitana López / Ana María Martín | Programa | 20, 23, 27 y 30 de octubre | 25 |
Igualdad de género y diversidad en el ámbito de I+D+i | Aitana López / Ana María Martín | Programa | 26, 27 y 28 de noviembre | |
Legislación aplicable a la gestión de investigación | FGG | |||
Bioinformática en las técnicas ómicas | Ana Sastre / María Gutiérrez |
| 5 al 13 de mayo | |
Inteligencia artificial y Big data | Ana García Redondo / Paloma Gómez Campelo | Octubre 2025 |